критерій оцінки | смартфон | планшет |
Розмір екрану | Середнє значення становить 3,5-4,7 “. | Мінімальний розмір – 7 “. |
Час автономної роботи | Невелике. Практично завжди смартфони обладнані слабкими батареями, які погано переносять підключення до інтернету і активну роботу з додатками. Як правило, пристрій сідає за 8 годин. Багато користувачів знаходять вихід у вигляді зовнішніх акумуляторів, носяться з собою. | Порівняно тривалий. Планшети вважаються більш потужними пристроями і оснащені непоганими батареями. Це пов’язано з екраном «серйозного» розміру, який вимагає значного запасу енергії. Зазвичай заряду вистачає на 10 годин активної експлуатації девайса. |
Можливість здійснення дзвінків | Присутній за замовчуванням. Хоча смартфон і «розумний», але в першу чергу він – телефон. | Більшість моделей не передбачає функцію дзвінка, хоча є винятки. Відповідним модулем, наприклад, обладнані Huawei MediaPad X1, Lenovo Tab 2 A7-30, iRU Pad Master B1002GW. |
Чи зручно брати з собою | Так. Гаджет легко поміщається в кишенях одягу. | Ні. Носити планшет доведеться або в спеціальному чохлі, або в сумці – середньостатистичний кишеню з таким завданням не впорається. |
Чи зручно грати | Ні, оскільки екран занадто маленький, і зображення недостатньо деталізовано. | Так, діагональ дисплея дозволяє грати «на повному серйозі», насолоджуючись кожною дрібницею. |
Чи зручно дивитися фільми | Ні. Межа смартфона – короткі ролики на YouTube. Якісні відео пристрій просто не потягне: картинка на маленькому екрані виглядає «сумно», а батарея тим часом нещадно сідає. | Так. Планшети спочатку були розраховані на перегляд фільмів, так що з цим проблем не виникне. Великий екран знижує навантаження на очі і дозволяє максимально зануритися в кінореальність. |
Чи зручно читати / серфить по інтернету | Ні. Смартфон дозволяє виконувати ці завдання, але в дещо скороченому вигляді. Для комфортного читання книг і перегляду веб-сайтів не вистачає кількості екранних дюймів. | Так. Розмір дисплея дає можливість комфортно вивчати інтернет-сторінки і читати улюблені книги. Текст буде добре видно, а картинки не доведеться збільшувати, щоб роздивитися краще. |
Чи зручно фотографувати | Так. Як правило, виробники припускають, що смартфон буде переміщатися по місту разом зі своїм власником, а значить, зможе виступати в ролі фотоапарата, який завжди під рукою. Завдяки якісній камері знімки виходять хорошими, а за рахунок компактності пристрою користувач не буде втомлюватися в процесі тривалих зйомок. | Ні. Хоча камери в планшетах знаходяться на прийнятному рівні, все ж якість знімків залишає бажати кращого. Але куди більше запитань викликають габарити пристрою: його незручно постійно тримати в руках навіть під час «спокійних» зйомок, що ж говорити про фотографуванні на концерті або будь-якому іншому масовому заході. |
Рекомендуємо прочитати:

Придбання домашнього вихованця - не тільки радісна подія, але і велика ...

У цій статті ми розглянемо поняття перевірка на анти плагіат. Для ...

Переглядів 2250Найбільшою популярністю користуються пилососи з функцією ...

Як тільки на картоплі виявляються перші смугасті шкідники і починають посилено ...